新聞中心
2017/08/31
新産品: 微型鼓風機 "TF037系列/TF029B" 公告
尊敬的經銷商客戶
平素承蒙關照,深表謝意。
這次,我們公司從8月開始銷售,微型鼓風機「TF037系列/TF029B」。
這些新的微型鼓風機使用本公司固有的空氣動壓軸承技術(非接觸型軸承)。

主軸和套筒保持在非接觸狀态下,通過旋轉給此間隙的空氣加壓産生絕妙的空氣壓力分布,因此能夠保持固定主軸所需要的足夠壓力。是更小型、輕量化的劃時代新産品。
這次産品陣容将擴充至五種類型。
對于一部分産品,還提供附加驅動器的成套銷售。
便于開發階段中的微型鼓風機的早期評價。
特征
- • 空氣動壓軸承技術
- • 超小型,超輕量
- • 高靜壓
- • 低振動
- • 壽命長
YOUKU(優酷)
這裡5分鐘短片視頻中,将詳細介紹微型鼓風機的特點和卓越性能。請看一下!
主要規格 (快速參考表)
| 系列名稱 | TF037C | TF037E | TF037F | TF029B | 備 注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附帶安裝支架 | 無附帶安裝支架 | |||||
| 額定電壓 | 24 VDC ±10% | 24 VDC ±10% | 24 VDC ±10% | 12~24 VDC | 12~27 VDC | |
| 額定電源電流 | 最大 1.2 A | 最大 1.2 A | 0.86 A最大 | 最大 0.67 A | 最大 0.62 A | 電壓: 24 VDC |
| 額定消耗功率 | 最大 29 W | 最大 29 W | 最大 22.7 W | 最大 16.1 W | 最大 14.9 W | 電壓: 24 VDC |
| 額定轉速 | 40,000 r/min | 40,000 r/min | 35,500 r/min | 31,000 r/min | 36,000 r/min | 參考值 |
| 額定空氣流量 | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | |
| 額定壓力 | 4 kPa | 4 kPa | 3 kPa | 2 kPa | 2 kPa | |
| 最大旋轉速度 | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 50,000 r/min | 電壓: 24 VDC |
| 最大壓力 | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 3.5 kPa | 電壓: 24 VDC |
| 噪 音 | 最大 67.0 dB(A) | 最大 67.0 dB(A) | 最大 65.0 dB(A) | 最大 65.0 dB(A) | 最大 65.0 dB(A) | |
| 重 量 | 約 94 g | 約 90 g | 約 165 g | 約 72 g | 約 55 g | |
| 有無驅動器配套銷售 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | |
| 材 質 | 樹脂完全符合 UL94 V0 | 樹脂完全符合FD标準 | ||||
用途
醫療器械(如 CPAP),家用燃料電池系統,打印機(如 3D打印機)、服務器、離子發生器 等
